NBA集锦 CBA集锦 WNBA集锦 WCBA集锦 其他集锦
当前位置:首页 > 篮球集锦 > NBA集锦

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:43:56 - 09:47 夏普 :命中 (2分) 助攻:特拉奥雷 (1次助攻)[篮网7-3尼克斯]

2026-11-03 08:46:32 - 08:11 哈特 三分投篮:不中

2026-11-03 08:51:50 - 05:59 布里奇斯 :不中 封盖:约翰逊

2026-11-03 08:54:46 - 03:35 布伦森 三分投篮:命中 (9分)[篮网13-19尼克斯]

2026-11-03 09:00:06 - 02:11 沙梅特 :命中 (2分) 助攻:唐斯 (3次助攻)[篮网16-21尼克斯]

2026-11-03 09:04:10 - 00:24 布里奇斯换上

2026-11-03 09:09:28 - 11:22 麦克布赖德 急停跳投:不中

2026-11-03 09:11:20 - 10:07 布朗 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 09:19:00 - 08:16 布里奇斯 :命中 (6分)[篮网30-31尼克斯]

2026-11-03 09:20:04 - 07:50 沙梅特 三次罚球第一罚中 (6分)[篮网30-32尼克斯]

2026-11-03 09:28:36 - 04:57 约翰逊 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网35-34尼克斯]

2026-11-03 09:33:12 - 02:49 德拉蒙德 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网38-40尼克斯]

2026-11-03 09:33:54 - 02:31 布朗 急停跳投:命中 (7分) 助攻:瓦格纳 (1次助攻)[篮网40-41尼克斯]

2026-11-03 09:37:42 - 00:04 兰德尔 二次罚球第一罚中 (7分)[篮网43-50尼克斯]

2026-11-03 09:59:22 - 10:08 夏普 二次罚球第一罚中 (3分)[篮网47-53尼克斯]

2026-11-03 10:02:46 - 08:58 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:5)

2026-11-03 10:06:48 - 07:41 特拉奥雷换下

2026-11-03 10:12:54 - 06:12 麦克布赖德 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 10:22:42 - 02:52 德拉蒙德 :不中

2026-11-03 10:26:52 - 01:26 瓦格纳 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 10:29:56 - 00:40 迪亚瓦拉换下

2026-11-03 10:35:52 - 10:29 阿努诺比 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (5次助攻)[篮网79-81尼克斯]

2026-11-03 10:42:38 - 08:47 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:48:40 - 06:57 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 10:53:34 - 04:47 埃利斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 10:57:06 - 03:50 约翰逊换下

2026-11-03 11:00:18 - 02:23 兰德尔 二次罚球第二罚中 (20分)[篮网86-100尼克斯]

2026-11-03 11:07:12 - 01:05 布朗 三分投篮:不中

最新赛事直播
09:3011-03
马刺 VS 爵士
10:0011-03
掘金 VS 开拓者
11:0011-03
勇士 VS 太阳
09:3011-03
火箭 VS 凯尔特人
11:0011-03
快船 VS 猛龙
11:0011-03
湖人 VS 热火
18:0011-03
釜山宙斯盾 VS 高阳索诺天枪
19:3511-03
北京 VS 宁波
19:3511-03
天津 VS 广厦
19:3511-03
四川 VS 福建